Широкоформатный сканер Graphtec CSX550-09Артикул: 584932
2 972 218 ₸
Технические характеристики-Видео-Отзывы и вопросы
Основные особенности:
Запатентованная технология высокоскоростного сверхточного сканирования «Luxios» с улучшенной системой цветопередачи, качеством изображения и уменьшением «артефактов» на изображении.
Поддерживаемое цветовое пространство, совместимое с Adobe® RGB.
Улучшенный режим сканирования серого;
Максимальная ширина сканирования: A0 (932 мм);
Максимальная длина сканирования: 1000 м;
Автоматическое определение размера документа для стандартных форматов;
Максимальная толщина документа: 1,6 мм.
Максимальное разрешение 600 DPI для модели CSX530-09 и 1200 DPI для модели CSX550-09;
Интерполированное разрешение: до 9600 DPI.
В комплектацию включен стенд для сканера.
Описание-Технические характеристики-Отзывы и вопросы
Описание-Видео-Отзывы и вопросы
Модель | CSX550-09 | ||||||
Ширина сканирования документа | от 257 мм до 965 мм | ||||||
Эффективная область сканирования | Ширина | от 50 мм до 932.2 мм | |||||
Длина | Программируется от 50 мм до 1000 м | ||||||
Размеры документов | ISO (JIS) A0, A1, A2, A3, A4 | ||||||
JIS B1, B2, B3, B4 | |||||||
DIN A0, A1, A2, A3, A4 | |||||||
ANSI (Инженерные): E, D, C, B, A ANSI (Архитектурные): E, E1, D, C, B, A |
|||||||
Пользовательский размер Ширина до 932,2 мм; Длина до 1000 м. |
|||||||
Автоматическое определение размера документа | Автоматически определяет стандартный размер, подходящий для документа, на основе ширины отсканированного документа. | ||||||
Толщина документа | от 0.05 мм до 1.6 мм | ||||||
Поле сканирования | 0 мм (+/- 0,5 мм) по переднему и заднему краю документа | ||||||
Система сканирования | Главная | Контактный датчик изображения (CIS) (Пять датчиков формата А4 расположены в шахматном порядке) | |||||
Второстепе нная | Система подачи документов | ||||||
Загрузка документа | Лицевая сторона вверх | ||||||
Сенсор | Оптическое разрешение | 1200 DPI | |||||
Выход | Цвет: 48 бит/пиксель, Оттенки серого: 16 бит/пиксель | ||||||
Источник света | LED (R/G/B) в CIS | ||||||
Интерполированное разрешение | от 50 DPI до 9600 DPI (шаг 1 dpi) | ||||||
Скорость подачи документа (при разрешении 400 DPI, высокоскор остной режим) | Монохром | 305 мм/сек | |||||
Серый | 305 мм/сек | ||||||
Цветной 24 Бит | 102 мм/сек | ||||||
Режимы сканирования | Высокая скорость (ВВ); Нормальное качество (Н); Высокое качество (ВК). | ||||||
Скорость сканирования (Размер документа: А0, Разрешение: 400 DPI) | Режим | Режим | Режим | Режим | Режим | Режим | Режим |
Монохром | 7 сек | 12 сек | 13 сек | 7 сек | 11 сек | 12 сек | |
Серый | 7 сек | 12 сек | 13 сек | 7 сек | 11 сек | 12 сек | |
Цветной 24 Бит | 17 сек | 31 сек | 32 сек | 15 сек | 28 сек | 29 сек | |
Точность сканирования | Точность расстояния | +/-0,1% или +/-1 пиксель | |||||
Градации | Монохром | Двухуровневый, полутона (дизеринг, диффузия ошибок) | |||||
Серый | 256 оттенков | ||||||
Серый (RGB) | 256 оттенков | ||||||
Цветной | 24 Бит, 8 Бит | ||||||
Цветовое пространство | sRGB, Adobe® RGB | ||||||
Интерфейсы | USB2.0 (Высокоскоростной), LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | ||||||
Электропитание | 100–120 В; 200–240 В, +/- 10 %, 50/60 Гц | ||||||
Требования к рабочему помещению | Температура: от 10 до 35 градусов. С; Влажность: от 35 до 80 % относительной влажности (без конденсации). | ||||||
Среднее энергопотребление при нормальной работе | ≈55 Вт | ||||||
Вес | Без подставки: 25 кг С подставкой: 39 кг | ||||||
Соответствующий стандарт | UL & FCC (США), CE mark (Европа), CCC (Китай | ||||||
ПО | Scanning Master Pro Color, Scanning ARTS 2 для Win | ||||||
Поддерживаемая ОС | Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista | ||||||
Системные требования компьютера для работы со сканером | CPU | Dual Core или лучше | |||||
Память | 3.0 GB или больше | ||||||
HDD | С емкостью, достаточной для хранения файлов сканирования | ||||||
Монитор | 1024 x 768 или лучше, дисплей «True color» | ||||||
Описание-Технические характеристики-Отзывы и вопросы
Описание-Технические характеристики-Видео