Лазерный маркировщик X-Lase закрытого типа с оптоволоконным излучателем мощностью 50W LM-S-50WАртикул: LM-S-50W
Запросить цену!
Технические характеристики-Видео-Отзывы и вопросы
- Компактный настольный маркировщик;
- Рабочее поле от 175х175 мм ;
- Оснащен высококачественным оптоволоконным лазерным излучателем Raycus с длительным сроком жизни 100’000 ч;
- Простая и надежная конструкция;
- Порошковая покраска корпуса;
- Низкая потребляемая мощность (не выше 700 Вт);
- Имеет воздушное охлаждение;
- Легко переносится и транспортируется;
- Высокий электро-оптический коэффициент преобразования;
- Не требует специального технического обслуживания;
- Высокая стабильность, простота в эксплуатации.
Комплектация
| № | Наименование | Описание |
| 1 | Излучатель | Волоконный 30W |
| 2 | Лазерная голова | Гальванометрический сканатор Sino galvo |
| 3 | Блок управления | на базе EZCAD |
| 4 | Программное обеспечение | EZCAD 2.7.6 |
| 5 | Источник питания | Meanwell |
| 6 | Стойка (алюминий) | X-Lase |
| 7 | База (алюминий) | X-Lase |
| 7 | Защитный кожух | X-Lase |
| 8 | Система фокусировки | По 2 световым точкам |
| 9 | Линза | Carman haas |
| 10 | Инструкция | Инструкция пользователя на русском языке |
Компоненты
![]() | Излучатель оптоволоконный 50W. Срок службы 100’000 часов. |
![]() | Лазерная голова: Гальванометрический сканатор Sino galvo |
![]() | Плата управления с ПО: EZCAD |
Опции
![]() | Линза Carman has 110 x 110 мм 150 х 150 мм 300 х 300 мм |
![]() | Стол регулируемый по осям XYZ |
![]() | Поворотное устройство для гравировки на цилиндрических поверхностях диаметром от 2 до 50 мм и обручальных кольцах снаружи и изнутри |
![]() | Поворотное устройство для гравировки на цилиндрических поверхностях диаметром от 2 до 70 мм |
![]() | Поворотное устройство для гравировки на цилиндрических поверхностях диаметром от 70 до 220 мм |
![]() | Устройство автоматической подачи заготовок (пластин) на маркировку |
![]() | Вытяжная фильтрующая установка |
Образцы маркировки:
Описание-Технические характеристики-Отзывы и вопросы
Описание-Видео-Отзывы и вопросы
| Рабочая область | 175х175 мм |
| Тип излучателя | Оптоволоконный |
| Доступны излучатели мощностью | 50W срок службы 100’000 ч. |
| Охлаждение лазерного излучателя | Воздушное |
| Длина волны | 1064 нм |
| Глубина маркировки | ≦0.01 мм |
| Скорость маркировки | До 7000 мм/сек |
| Ширина линии маркировки | 0.01-0.2 мм |
| Минимальный размер символа | 0.15х0.15 мм |
| Точность повторения | 0.01 мм |
| Лазерная голова | Гальванометрический сканатор Sino galvo |
| Система фокусировки | По 2 световым точкам |
| Аксессуары в комплекте | Ключи, инструкция по эксплуатации, предохранитель |
| Совместимость с ОС | Windows 7/10 |
| ПО | EZCAD |
| Поддерживаемые графические форматы | BMP, PLT, DXF, AI, SVG, JPG и др. |
| Порт подключения к компьютеру | USB |
| Уровень защиты | IP45 |
| Температура эксплуатации | -10-55 ℃ |
| Габариты | 600х700х850 мм |
| Вес | 50 кг |
| Источник питания | от Meanwell |
| Электрика | Schneider/Delixi |
Описание-Технические характеристики-Отзывы и вопросы
Описание-Технические характеристики-Видео
30.11.2020 Сергей
Наличие/ цена?
Ответ: Здравствуйте, Сергей. Информация по ниличию. и цена на HF1020 лазерный маркировщик с оптоволоконным излучателем мощностью 20W у вас на почте.




















