5-ти осевой фрезерный обрабатывающий центр MengJi MF-850Артикул: 533098
Запросить цену!
Технические характеристики-Видео-Отзывы и вопросы
5-ти координатный фрезерный обрабатывающий центр MengJI MF-850 применяется для высокоточной обработки сложных контуров. Станок спроектирован с учетом требований к виброустойчивости, надежности, жесткости и времени непрерывной безотказной работы.
Описание-Технические характеристики-Отзывы и вопросы
Описание-Видео-Отзывы и вопросы
| Длина хода | Перемещение по оси X/Y/Z | мм | 800/560/570 |
| Перемещение по оси А/C | ° | ±110°/0-360° | |
| Рабочий стол | Размер основного стола | мм | 500*1000 |
| Диаметр 5-координатного поворотного стола | мм | Ø260 | |
| Расстояние от конца шпинделя до поверхности поворотного стола | мм | 50-450 | |
| Расстояние от конца шпинделя до поверхности направляющей | мм | 570 | |
| Максимальная нагрузка | кг | 60 | |
| Главный вал | Мощность двигателя шпинделя | кВт | 7.5/11 |
| Крутящий момент двигателя шпинделя | Нм | 17.5 | |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 12000 | |
| Технические характеристики конического отверстия шпинделя | - | BT40-Φ150 | |
| Ось A/C | Форма оси A/C | Поворотный стол с прямым приводом DD | |
| Максимальная скорость по оси A/C | об/мин | 189/386 | |
| Точность позиционирования оси A/точность повторного позиционирования | Arc.sec | ±8/±5 | |
| Точность позиционирования по оси C/точность повторного позиционирования | Arc.sec | ±8/±5 | |
| Номинальный крутящий момент по оси А/максимальный крутящий момент | Н.м. | 259/460 | |
| Номинальный крутящий момент по оси C/максимальный крутящий момент | Н.м. | 122/223 | |
| Привод | Мощность двигателя по трем осям X, Y, Z | кВт | 2/2/3 |
| Крутящий момент двигателя X, Y, Z | Нм | 13/13/22 | |
| Скорость серводвигателя X, Y, Z | об/мин | 3000/3000/3000 | |
| Ширина направляющих X, Y, Z | мм | 35\45\45 | |
| Параметры ШВП для осей X, Y, Z | мм | 4016/4016/4010 | |
| Скорость подачи при резании | мм/мин | 1-10000 | |
| Минимальная подача | мм | 0.001 | |
| Скорость холостого хода X, Y, Z | м/мин | 36/36/36 | |
| Точность станка | Точность позиционирования (X/Y/Z) | мм | +0.008 |
| Точность повторного позиционирования (X/Y/Z) | мм | +0.005 | |
| Инструментальный магазин | Вместимость инструментального магазина | Шт. | 24 |
| Тип инструментального магазина | фреза-рычаг | ||
| Технические характеристики инструментального магазина | BT40 | ||
| Максимальный диаметр инструмента | мм | 150 | |
| Максимальный вес инструмента | кг | 7 | |
| Максимальная длина инструмента | мм | 300 | |
| Время автоматической смены инструмента Т-Т | с | 2,5 | |
| Система охлаждения | Мощность охлаждения | Вт | 700 |
| Давление | атм. | 3 | |
| Скорость потока | м3/мин | 4 | |
| Объем охлаждающей жидкости | л | 250 | |
| Другое | Требуемая температура в помещении (для нормальной/точной работы | ℃ | 10℃~40℃ (±2℃) 17℃~25℃ (±2℃) |
| Требуемая влажность помещения (нормальная и кратковременная (не более 60-ти минут) | % | 75% (без конденсата) 95% (без конденсата) |
|
| Концентрация пыли (не более) | мг/м³ | 10 | |
| Общие требования к месту установки: Отсутствие внешних вибраций и электрических помех; Отсутствие прямого воздействия солнечных лучей; Закрытое помещение с регулировкой внутреннего климата; Удаление от источников тепла (обогреватели и пр.). |
|||
| Давление воздуха | Бар | 6-8 | |
| Общая мощность | КВА | 20 | |
| Источник питания (трехфазный ток) | В | 380В±10%; 50Гц±1Гц |
|
| Размеры станка | мм | 2250*2300*2400 | |
| Вес станка | кг | 5000 | |
| Система управления | SYNTEC (другие стойки по запросу) |
| Станина | Высококачественный чугун |
| ШВП | HIWIN 30\30\35 |
| Трехосная линейная направляющая | HIWIN 4016\4016\4010 |
| 5-ти осевой стол | Blue Tech DTR260-500 |
| Система автоматической смены инструменты | AI MACH (24 инструмента BT40) |
| Шпиндель | SYNTEC (7,5 кВт, 12000 об./мин, BT-40 |
| Трехкоординатный двигатель X/Y/Z | SYNTEC 2KW/2KW/3KW |
| Винтовые подшипники | NSK(Япония)/FAG(Германия) |
| Муфта | NBK(Япония)/R+W(Германия) |
| Система охлаждения шпинделя | RCO (Тайвань) |
| Система охлаждения инструмента | Luorui (Тайвань) |
| Теплообменник электрического шкафа | RKE 450W (Тайвань) |
| Центральная система смазки | Proton BT-C3P (Тайвань) |
| Пневматические электромагнитные клапаны | Gold MVSC-220-4E1 (Тайвань) |
| Пневматика | Gold AR2000L (Тайвань) |
| Автоматы | Mitsubishi NFC60-SMX (Япония) |
| Импульсный источник питания | Honeywell S8FS-DC24V (США) |
| Реле | Omron RU2S-D24 (Япония) |
| Зубчатые колеса | Тайвань |
| Водяной пистолет высокого давления | Япония |
| Маслостойкая проводка | Тайвань |
| Датчик измерения инструмента | TAKUMI 65GR (Тайвань) |
Описание-Технические характеристики-Отзывы и вопросы
Описание-Технические характеристики-Видео












