Различия между 4-мя сериями фрезерных станков Fjord
Fjord это недорогие фрезерные станки с ЧПУ российского производства. Они представлены в 4-х сериях
- Prime
- Prime Plus
- Supreme
- Supreme Plus
Основные отличия между этими сериями описаны в этой таблице:
|
№ |
Параметр |
PRIME |
PRIME Plus |
SUPREME |
SUPREME Plus |
|
1 |
Жесткость станины |
Нормальная |
Высокая |
Высокая |
Крайне высокая |
|
2 |
Жесткость портала |
Высокая |
Высокая |
Крайне высокая |
Крайне высокая |
|
3 |
Жесткость оси Z |
Нормальная |
Нормальная |
Крайне высокая |
Крайне высокая |
|
4 |
Точность передач |
Нормальная |
Высокая |
Крайне высокая |
Крайне высокая |
|
5 |
Посадки направляющих |
Нешлифованные |
Нешлифованные |
Шлифованные |
Шлифованные |
|
6 |
Базовый просвет портала |
170 |
170 |
230 |
230 |
|
7 |
Базовый ход по оси Z |
145 |
145 |
170 |
170 |
|
8 |
Ширина блоков X |
150 |
150 |
200 |
200 |
|
9 |
Ширина блоков Y |
200 |
200 |
300 |
300 |
|
10 |
Ширина блоков Z |
150 |
150 |
200 |
200 |
|
11 |
Направляющие X/Y |
Профильные HGR15 |
Профильные HGR15 |
Профильные HGR20 |
Профильные HGR20 |
|
12 |
Направляющие Z |
Круглые SR16 |
Круглые SR16 |
Профильные HGR15 |
Профильные HGR15 |
|
13 |
Передача XY |
Рейки 15х15 прямой зуб |
Рейки 15х15 прямой зуб |
Рейка 25х28 косой зуб/ШВП2010 |
Рейка 25х28 косой зуб/ШВП2010 |
|
14 |
Передача Z |
Трапеция T1204 |
Трапеция T1204 |
ШВП SFU1605 |
ШВП SFU1605 |
|
15 |
Привод X |
Nema 23 прямой |
Nema 23 + редуктор |
Nema 34 + редуктор |
Nema 34 + редуктор |
|
16 |
Привод Y |
Nema 23 прямой |
Nema 23 + редуктор |
Nema 23/34 + редуктор |
Nema 23/34 + редуктор |
|
17 |
Привод Z |
Nema 23 прямой |
Nema 23 прямой |
Nema 23 прямой |
Nema 23 прямой |
|
18 |
Базовый шпиндель |
600 Вт коллекторный |
24000 об/мин 1,5 кВт асинхронный |
24000 об/мин 2,2 кВт асинхронный |
24000 об/мин 2,2 кВт асинхронный |
|
19 |
Концевые датчики |
Опция |
Опция |
да |
да |
|
20 |
Базовая система управления |
USB BSMotion |
USB BSMotion |
USB Novusun |
USB Novusun |
|
21 |
Блок управления |
Встроенный |
Встроенный |
Вынесенный на разъемах |
Вынесенный на разъемах |
|
22 |
Тип рабочего стола |
Лестничный |
Лестничный |
Лестничный |
Стальной Т-слот |
|
23 |
Напольное исполнение |
Съемное (подставка) |
Съемное (подставка) |
Монолитное (цельная станина) |
Монолитное (цельная станина) |
|
24 |
Виброопоры |
Опция |
Опция |
В комплекте |
В комплекте |
| Ниже приведены ссылки на описания и цены всех модели 4-х серий | ||||
| 400х600 | 400х600 | 400х600 | 400х600 | ||
| 400х800 | 400х800 | 400х800 | 400х800 | ||
| 400х1000 | 400х1000 | 400х1000 | 400х1000 | ||
| 400х1200 | 400х1200 | 400х1200 | 400х1200 | ||
| 600х600 | 600х600 | 600х600 | 600х600 | ||
| 600х800 | 600х800 | 600х800 | 600х800 | ||
| 600х1000 | 600х1000 | 600х1000 | 600х1000 | ||
| 600х1200 | 600х1200 | 600х1200 | 600х1200 | ||
| 600х1400 | 600х1400 | 600х1400 | 800х1400 | ||
| 600х1600 | 600х1600 | 600х1600 | 600х1600 | ||
| 600х1800 | 800х1600 | 800х1400 | 800х1400 | ||
| 600х2000 | 800х1800 | 800х1600 | 800х1600 | ||
| 600х2200 | 800х2000 | 800х1800 | 800х1800 | ||
| 600х2400 | 800х2200 | 800х2000 | 800х2000 | ||
| 600х2600 | 800х2400 | 800х2200 | 800х2200 | ||
| 600х3000 | 800х2600 | 800х2400 | 800х2400 | ||
| 800х800 | 800х3000 | 800х2600 | 800х2600 | ||
| 800х1000 | 1000х1000 | 800х3000 | 800х3000 | ||
| 800х1200 | 1000х1200 | 1000х1000 | 1000х2000 | ||
| 800х1400 | 1000х1400 | 1000х1200 | 1000х2200 | ||
| 800х1600 | 1000х1600 | 1000х1400 | 1000х2400 | ||
| 800х1800 | 1000х1800 | 1000х1600 | 1000х2600 | ||
| 800х2000 | 1000х2000 | 1000х1800 | 1000х3000 | ||
| 800х2200 | 1000х2200 | 1000х2000 | 1000х4000 | ||
| 800х2400 | 1000х2400 | 1000х2200 | 1200х1200 | ||
| 800х2600 | 1000х2600 | 1000х2400 | 1200х1400 | ||
| 800х3000 | 1000х3000 | 1000х2600 | 1200х1600 | ||
| 1000х1000 | 1000х4000 | 1000х3000 | 1200х1800 | ||
| 1000х1200 | 1200х1200 | 1000х4000 | 1200х2000 | ||
| 1000х1400 | 1200х1400 | 1200х1200 | 1200х2200 | ||
| 1000х1600 | 1200х1600 | 1200х1400 | 1200х2400 | ||
| 1000х1800 | 1200х1800 | 1200х1600 | 1200х2600 | ||
| 1000х2000 | 1200х2000 | 1200х1800 | 1200х3000 | ||
| 1200х2200 | 1200х2000 | 1200х4000 | |||
| 1200х2400 | 1200х2200 | 1200х6000 | |||
| 1200х2600 | 1200х2400 | 1400х1400 | |||
| 1200х3000 | 1200х2600 | 1400х1600 | |||
| 1200х4000 | 1200х3000 | 1400х1800 | |||
| 1200х6000 | 1200х4000 | 1400х2000 | |||
| 1400х1400 | 1200х6000 | 1400х2200 | |||
| 1400х1600 | 1400х1400 | 1400х2400 | |||
| 1400х1800 | 1400х1600 | 1400х2600 | |||
| 1400х2000 | 1400х1800 | 1400х3000 | |||
| 1400х2200 | 1400х2000 | 1400х4000 | |||
| 1200х2400 | 1400х2200 | 1600х1600 | |||
| 1400х2600 | 1400х2400 | 1600х1800 | |||
| 1400х3000 | 1400х2600 | 1600х2000 | |||
| 1400х4000 | 1400х3000 | 1600х2200 | |||
| 1600х1600 | 1400х4000 | 1600х2400 | |||
| 1600х1800 | 1600х1600 | 1600х2600 | |||
| 1600х2000 | 1600х1800 | 1600х3000 | |||
| 1600х2200 | 1600х2000 | 1600х4000 | |||
| 1600х2400 | 1600х2200 | 1600х6000 | |||
| 1600х2600 | 1600х2400 | 2000х2000 | |||
| 1600х2600 | 2000х2200 | ||||
| 1600х3000 | 2000х2400 | ||||
| 1600х4000 | 2000х2600 | ||||
| 1600х6000 | 2000х3000 | ||||
| 2000х2000 | 2000х4000 | ||||
| 2000х2200 | 2000х6000 | ||||
| 2000х2400 | 2600х2600 | ||||
| 2000х2600 | 2600х3000 | ||||
| 2000х3000 | 2600х4000 | ||||
| 2000х4000 | 2600х6000 | ||||
| 2000х6000 | 3000х3000 | ||||
| 2600х2600 | 3000х4000 | ||||
| 2600х3000 | 3000х6000 | ||||
| 2600х4000 | |||||
| 2600х6000 | |||||
| 3000х3000 | |||||
| 3000х4000 | |||||
| 3000х6000 | |||||
Количество наших подписчиков насчитывает 1034 человек







